Последние
новости

Ивановские преступники обеспечили региону 11 место в ЦФО

1 мин
24 августа, 2011
Число зарегистрированных преступлений в I полугодии 2011 года (по данным Министерства внутренних дел Российской Федерации)
Всего в РФ - 1 246 888
В ЦФО – 291 300
1. Москва 85 252
2. Московская область 59 153
3. Воронежская область 14 386
4. Тверская область 13 691
5. Владимирская область 12 186
6. Брянская область 11 094
7. Ярославская область 9 926
8. Смоленская область 9 922
9. Белгородская область 9 166
10. Курская область 9 123
11. Ивановская область 9 018
12. Липецкая область 8 093
13. Тульская область 8 019
14. Калужская область 7 972
15. Тамбовская область 7 060
16. Орловская область 6 876
17. Костромская область 5 266
18. Рязанская область 5 097
13 декабря 2024
Все новости