В комитете по управлению имуществом администрации города Иваново назвали должников по арендной плате за земельные участки.
11 юрлиц имеют задолженность свыше 1,5 млн рублей по арендной плате за земельные участки. По состоянию на 9 ноября 2018 г. общая задолженность превысила 32 млн рублей.
Список должников (включая предприятия-банкроты):
1. ООО «Коммерческая Строительная Компания» 4 272 601,00 руб.
2. 2ОАО «Грузовое автотранспортное предприятие – 4» 2 520 965,00 руб.
3. ООО «Многофункциональный автокомплекс» 1 879 541,61 руб.
4. ООО «Волга-Транс» 3 364351,46 руб.
5. ООО «ПРОФИЛЬ-М» 4 110 968,07 руб.
6. ОАО «Точприбор» 3 478 783,05 руб.
7. ООО «Управление Монтажных Работ» 2 238 830,71 руб.
8. ООО «АБРИС» 5 142 032,51 руб.
9. ООО «Ивстройинвест» 2 619 966,37 руб.
10. ОАО «ИВАНОВСКИЙ БРОЙЛЕР» 4 680 609,11 руб.
11. ООО «СТЭЛС-Л» 1 875 105,34 руб.
1000inf.ru
Бизнес
Главные земельные должники
Областного центра