Последние
новости

Аппетиты Ивановской области

За прошлый год жители региона проели более 56 млрд рублей
4 мин
05 мая, 2014
Объем всех продовольственных товаров, реализованных за 2013 финансовый год, по муниципальным районам и городским округам Ивановской области (всего – 56 777 996 000 рублей).
1. Иваново – 30 921 784 000 рублей (население - 409 075 человек; 75 590 рублей на 1 человека в среднем)
2. Кинешма – 5 131 986 000 рублей (население - 86 742 человек; 59 164 рубля на 1 человека в среднем)
3. Шуя – 4 473 424 000 рублей (население - 58 616 человек; 76 317 рублей на 1 человека в среднем)
4. Вичуга – 2 012 689 000 рублей (население - 36 537 человек; 55 086 рублей на 1 человека в среднем)
5. Фурмановский район – 1 611 715 000 рублей (население - 42 018 человек; 38 358 рублей на 1 человека в среднем)
6. Родниковский район – 1 543 096 000 рублей (население - 34 922 000 человек; 44 187 рублей на 1 человека в среднем)
7. Кохма – 1 260 116 000 рублей (население - 29 405 человек; 42 854 рубля на 1 человека в среднем)
8. Ивановский район 1 241 260 000 рублей (население - 37 042 человек; 33 510 рублей на 1 человека в среднем)
9. Тейково – 1 199 045 рублей (население - 34 344 человек; 34 913 рублей на 1 человека в среднем)
10. Приволжский район – 1 068 307 000 рублей (население - 25 747 человек; 41 492 рубля на 1 человека в среднем)
11. Кинешемский район – 703 943 000 рублей (население - 22 579 человек; 31 177 рублей на 1 человека в среднем)
12. Гаврилово-Посадский район – 599 705 000 рублей (население - 17 114 человек; 35 042 рубля на 1 человека в среднем)
13. Пучежский район – 544 392 000 рублей (население - 12 822 человек; 42 458 рублей на 1 человека в среднем)
14. Комсомольский район – 519 998 000 рублей (население - 20 523 человек; 25 337 рублей на 1 человека в среднем)
15. Южский район – 481 218 000 рублей (население - 24 695 человек; 19 486 рублей на 1 человека в среднем)
16. Лежневский район – 472 541 000 рублей (население - 19 165 человек; 24 656 рублей на 1 человека в среднем)
17. Юрьевецкий район – 398 770 000 рублей (население - 14 901 человек; 26 761 рубль на 1 человека в среднем)
18. Тейковский район – 396 644 000 рублей (население - 11 867 человек; 33 424 рубля на 1 человека в среднем)
19. Заволжский район – 353 760 000 рублей (население - 17 477 человек; 20 241 рубль на 1 человека в среднем)
20. Лухский район – 331 600 рублей (население - 9 008 человек; 36 812 рублей на 1 человека в среднем)
21. Вичугский район – 288 225 000 рублей (население - 19 337 человек; 14 905 рублей на 1 человека в среднем)
22. Савинский район – 266 723 000 рублей (население - 11 712 человек; 22 773 рубля на 1 человека в среднем)
23. Палехский район – 246 399 000 рублей (население - 10 369 человек; 23 763 рубля на 1 человека в среднем)
24. Шуйский район – 235 140 000 рублей (население - 21 812 человек; 10 780 рублей на 1 человека в среднем)
25. Пестяковский район – 216 746 000 рублей (население - 6 844 человека; 31 699 рублей на 1 человека в среднем)
26. Ильинский район – 206 755 000 рублей (население - 9 133 человека; 22 638 рублей на 1 человека в среднем)
27. Верхнеландеховский район – 52 515 000 рублей (население - 5 155 человек; 10 187 рублей на 1 человека в среднем)
1000inf.ru
15 декабря 2024
Все новости