Последние
новости

Проект «- 365». Год назад Ивановская область была на 13 месте в ЦФО по планируемым доходам бюджета на душу населения

1 мин
02 декабря, 2013
Рейтинг регионов ЦФО по планируемым доходам бюджета на душу населения в 2013 году (по данным ЗС Калужской области)
1. г. Москва – 128 736 рублей
2. Московская область - 39 753 рублей
3. Калужская область - 37 990 рублей
4. Ярославская область - 35 533 рублей
5. Белгородская область - 33 828 рублей
6. Тверская область - 29 856 рублей
7. Рязанская область - 29 310 рублей
8. Смоленская область - 28 546 рублей
9. Орловская область - 28 414 рублей
10. Липецкая область - 27 742 рублей
11. Тульская область – 27101 рублей
12. Курская область - 27 070 рублей
13. Ивановская область - 26 702 рублей
14. Тамбовская область - 26 563 рублей
15. Костромская область - 26 463 рублей
16. Воронежская область - 26 386 рублей
17. Владимирская область - 24 843 рублей
18. Брянская область - 22 619 рублей
1000inf.ru
14 декабря 2024
Все новости