ПОГОЛОВЬЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
(в хозяйствах всех категорий; на конец года)
Ивановская область
1990 год – 390 700 голов
2000 год – 176 600 голов
2001 год – 166 600 голов
2002 год – 152 200 голов
2003 год – 127 500 голов
2004 год – 115 900 голов
2005 год – 107 200 голов
2006 год – 103 600 голов
2007 год – 99 000 голов
2008 год – 87 700 голов
2009 год – 84 100 голов
2010 год – 81 500 голов
2011 год – 76 200 голов
1000inf.ru по данным Росстата