Последние
новости
Политика

Верхний Ландех, Лух и Комсомольск вытягивают явку

3 мин
18 марта, 2018
По предварительным данным, на 18.00 самая высокая явка на выборах Президента РФ в Ивановской области была в Верхнеландеховском районе – 75,46%, Лухскском районе – 67,9% и Комсомольском районе – 65,08%. Наоборот, самая низкая – в Советском районе г. Иваново – 48,3%, Кохме – 48,53% и Кинешме – 48,67%. Напомним, средний показатель явки по всему региону на 18.00 составил 53,28%.
1000inf.ru

Номер ИК Наименование ИК % избирателей, принявших участие в выборах от общего числа внесенных в списки избирателей (по местному времени)
Отчетное время 10.00 12.00 15.00 18.00
  ВСЕГО, в том числе 8.32% 25.36% 43.79% 53.28%
1 Верхнеландеховская 12.04% 37.19% 63.31% 75.46%
2 Вичугская 6.54% 20.34% 41.43% 52.54%
3 Вичугская городская 6.77% 23.56% 41.53% 49.45%
4 Гаврилово-Посадская 9.66% 29.21% 46.05% 56.51%
5 Заволжская 7.68% 25.33% 44.78% 51.89%
6 Иваново, Ленинская 6.60% 22.35% 42.22% 52.73%
7 Иваново, Октябрьская 7.61% 23.20% 41.44% 50.99%
8 Иваново, Советская 6.37% 20.22% 38.54% 48.30%
9 Иваново, Фрунзенская 6.05% 20.87% 40.26% 50.41%
10 Ивановская 9.83% 27.34% 48.75% 61.66%
11 Ильинская 11.92% 30.87% 49.15% 55.65%
12 Кинешемская 11.40% 30.80% 48.60% 58.46%
13 Кинешемская городская 7.10% 23.18% 40.00% 48.67%
14 Комсомольская 13.00% 33.39% 53.85% 65.08%
15 Кохомская городская 6.57% 21.36% 38.43% 48.53%
16 Лежневская 9.49% 28.30% 47.66% 59.53%
17 Лухская 19.67% 44.70% 61.45% 67.90%
18 Палехская 8.38% 27.77% 47.91% 56.58%
19 Пестяковская 14.02% 38.65% 53.87% 60.70%
20 Приволжская 10.40% 29.54% 47.60% 57.40%
21 Пучежская 15.09% 38.68% 56.26% 62.83%
22 Родниковская 10.08% 27.57% 41.72% 48.98%
23 Савинская 12.52% 33.55% 54.61% 62.13%
24 Тейковская 10.87% 29.23% 50.39% 60.17%
25 Тейковская городская 12.83% 32.52% 49.41% 57.85%
26 Фурмановская 7.11% 25.18% 43.27% 50.87%
27 Шуйская 8.00% 27.90% 50.52% 61.82%
28 Шуйская городская 8.37% 26.00% 41.82% 50.57%
29 Южская 12.89% 33.63% 50.71% 58.36%
30 Юрьевецкая 9.67% 28.44% 45.27% 55.02%

19 марта 2024
Все новости